<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ODC Public Domain Dedication and Licence (PDDL)</title>
	<atom:link href="http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opendatacommons.org</link>
	<description>Legal tools for Open Data</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 08:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Libérons les données ! De quelques aspects juridiques &#124; Owni.fr</title>
		<link>http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/#comment-50</link>
		<dc:creator>Libérons les données ! De quelques aspects juridiques &#124; Owni.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opendatacommons.org/odc-public-domain-dedication-and-licence/#comment-50</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] en choisissant une licence qui fait  entrer son œuvre dans le domaine public (comme l’Open Data Commons – Public Domain Dedication &amp; Licence (PPDL) ou la licence CC Zéro), permet certes de les utiliser pour créer des œuvres dérivées, mais [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en choisissant une licence qui fait  entrer son œuvre dans le domaine public (comme l’Open Data Commons – Public Domain Dedication &amp; Licence (PPDL) ou la licence CC Zéro), permet certes de les utiliser pour créer des œuvres dérivées, mais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Entretiens du Nouveau Monde industriel : Ouvertures ou libertés ? &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/#comment-49</link>
		<dc:creator>Entretiens du Nouveau Monde industriel : Ouvertures ou libertés ? &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opendatacommons.org/odc-public-domain-dedication-and-licence/#comment-49</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] A côté des données publiques, il y a aussi des données de biens communs. Parfois, les utilisateurs choisissent de partager des données, comme c&#8217;est le cas du site Patients like me, via lequel des malades partagent des données médicales dans une logique d&#8217;entraide, avec une charte d&#8217;exploitation qui les protège de la récupération commerciale. Récupération commerciale ? Oui, car c&#8217;est bien là le risque qui pèse sur ces données mises en commun. CDDB par exemple a longtemps été un service nourri par les internautes eux-mêmes pour offrir à la communauté des métadonnées sur la musique permettant de retrouver les données musicales de nos chansons numérisées. Mais CDDB n&#8217;a pas trouvé de modèle économique et a été racheté par Sony qui en a fait un service baptisé Gracenote enfermé dans des contraintes d&#8217;accès multiples : le bien commun créé par les utilisateurs leur a été dérobé. Cet exemple illustre la question de la protection juridique des données de biens communs. Fort heureusement, pour y répondre, on voit émerger des initiatives juridiques spécifiques comme le Science Commons Database Protocol pour les scientifiques (issu de Science Commons et dérivé des licences Creative Commons), mais aussi les solutions développées par OpenDataCommons (notamment l&#8217;OpenDatabase Licence et le Public Domain Dedication and Licence). [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A côté des données publiques, il y a aussi des données de biens communs. Parfois, les utilisateurs choisissent de partager des données, comme c&#8217;est le cas du site Patients like me, via lequel des malades partagent des données médicales dans une logique d&#8217;entraide, avec une charte d&#8217;exploitation qui les protège de la récupération commerciale. Récupération commerciale ? Oui, car c&#8217;est bien là le risque qui pèse sur ces données mises en commun. CDDB par exemple a longtemps été un service nourri par les internautes eux-mêmes pour offrir à la communauté des métadonnées sur la musique permettant de retrouver les données musicales de nos chansons numérisées. Mais CDDB n&#8217;a pas trouvé de modèle économique et a été racheté par Sony qui en a fait un service baptisé Gracenote enfermé dans des contraintes d&#8217;accès multiples : le bien commun créé par les utilisateurs leur a été dérobé. Cet exemple illustre la question de la protection juridique des données de biens communs. Fort heureusement, pour y répondre, on voit émerger des initiatives juridiques spécifiques comme le Science Commons Database Protocol pour les scientifiques (issu de Science Commons et dérivé des licences Creative Commons), mais aussi les solutions développées par OpenDataCommons (notamment l&#8217;OpenDatabase Licence et le Public Domain Dedication and Licence). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Talis Connected Commons launches &#171; Lost Boy</title>
		<link>http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/#comment-48</link>
		<dc:creator>Talis Connected Commons launches &#171; Lost Boy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opendatacommons.org/odc-public-domain-dedication-and-licence/#comment-48</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] in public domain, which means using one of the currently defined open data licences (i.e. CC0 or Open Data Commons PDDL). Secondly there&#8217;s an upper limit on the storage: 50 million triples and 10gb of supporting [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in public domain, which means using one of the currently defined open data licences (i.e. CC0 or Open Data Commons PDDL). Secondly there&#8217;s an upper limit on the storage: 50 million triples and 10gb of supporting [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Psych Student &#187; Blog Archive &#187; Measuring burnout in the public domain vs. copyright methods</title>
		<link>http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/#comment-47</link>
		<dc:creator>The Psych Student &#187; Blog Archive &#187; Measuring burnout in the public domain vs. copyright methods</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opendatacommons.org/odc-public-domain-dedication-and-licence/#comment-47</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] a similar umbrella. There are now two methods that comply with the Science commons protocol: the Open Data Commons Public Domain Dedication and License (ODC-PDDL) and the Creative Commons CC0 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a similar umbrella. There are now two methods that comply with the Science commons protocol: the Open Data Commons Public Domain Dedication and License (ODC-PDDL) and the Creative Commons CC0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Unilever Centre for Molecular Informatics, Cambridge - The Panton Principles: A breakthrough on data licensing for public science? &#171; petermr&#8217;s blog</title>
		<link>http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/#comment-46</link>
		<dc:creator>Unilever Centre for Molecular Informatics, Cambridge - The Panton Principles: A breakthrough on data licensing for public science? &#171; petermr&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opendatacommons.org/odc-public-domain-dedication-and-licence/#comment-46</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] a formal means of stating this in legal terms. This isn&#8217;t easy but the two approaches – Public Domain Dedication and Licence (PDDL) and Creative Commons CC0 – are roughly equivalent. I hope it&#8217;s useful to say that PPDL [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a formal means of stating this in legal terms. This isn&#8217;t easy but the two approaches – Public Domain Dedication and Licence (PDDL) and Creative Commons CC0 – are roughly equivalent. I hope it&#8217;s useful to say that PPDL [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: What we&#8217;ve been working on&#8230;&#160;&#124;&#124;&#160;Zach Beauvais</title>
		<link>http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/#comment-45</link>
		<dc:creator>What we&#8217;ve been working on&#8230;&#160;&#124;&#124;&#160;Zach Beauvais</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 23:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opendatacommons.org/odc-public-domain-dedication-and-licence/#comment-45</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] SPARQL endpoint, are also freely available. To keep this data open, you will need to use either the Open Data Commons Public Domain Dedication and License or the recently launched Creative Commons CC0 license to publish data. Anyone will then be able to [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SPARQL endpoint, are also freely available. To keep this data open, you will need to use either the Open Data Commons Public Domain Dedication and License or the recently launched Creative Commons CC0 license to publish data. Anyone will then be able to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Getting your Triples into Talis Connected Commons &#124; ../learninglab/joss</title>
		<link>http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/#comment-44</link>
		<dc:creator>Getting your Triples into Talis Connected Commons &#124; ../learninglab/joss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opendatacommons.org/odc-public-domain-dedication-and-licence/#comment-44</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] the (free) use of TALIS Connected Commons, the data being published needs to be licensed under a public domain or Creative Commons &#8216;zero&#8217; licence. I suspect Crown Copyright is not compatible with [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the (free) use of TALIS Connected Commons, the data being published needs to be licensed under a public domain or Creative Commons &#8216;zero&#8217; licence. I suspect Crown Copyright is not compatible with [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nodalities &#187; Blog Archive &#187; Leigh Dodds talks about the Talis Connected Commons and Linked Open Data</title>
		<link>http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/#comment-43</link>
		<dc:creator>Nodalities &#187; Blog Archive &#187; Leigh Dodds talks about the Talis Connected Commons and Linked Open Data</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opendatacommons.org/odc-public-domain-dedication-and-licence/#comment-43</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Open Data Commons Public Domain Dedication &amp; License [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Open Data Commons Public Domain Dedication &amp; License [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Science Commons &#187; Blog Archive &#187; Talis offers free data hosting for open data</title>
		<link>http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/#comment-42</link>
		<dc:creator>Science Commons &#187; Blog Archive &#187; Talis offers free data hosting for open data</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 22:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opendatacommons.org/odc-public-domain-dedication-and-licence/#comment-42</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] The service provides free data hosting up to 50 million RDF triples and 10Gb of content for &#8220;qualifying&#8221; data sets, as specified by their Web site.  To qualify for entry, the data and content must be made available to the public domain either under CC0 - a waiver we recently released that allows for one to waive all rights over their work, or the Open Data Commons Public Domain Dedication and License. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The service provides free data hosting up to 50 million RDF triples and 10Gb of content for &#8220;qualifying&#8221; data sets, as specified by their Web site.  To qualify for entry, the data and content must be made available to the public domain either under CC0 &#8211; a waiver we recently released that allows for one to waive all rights over their work, or the Open Data Commons Public Domain Dedication and License. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Talis Enters the Public Linked Data Arena &#124; TheContentGuy</title>
		<link>http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/#comment-41</link>
		<dc:creator>Talis Enters the Public Linked Data Arena &#124; TheContentGuy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opendatacommons.org/odc-public-domain-dedication-and-licence/#comment-41</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Open Data Commons Public Domain Dedication and License [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Open Data Commons Public Domain Dedication and License [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

